本站目前收錄全台 19 個縣市共 4,779 位,其中 727 位今日上班。各縣市即時名單、地區與價位見下表。
| 縣市 | 今日上班 | 目前收錄 | 熱門地區 | 公開價位(P25–P75) |
|---|---|---|---|---|
| 台北 | 117 | 848 | 中山區 318、西門町 139、大安區 8 | NT$3,300–3,700 |
| 桃園 | 98 | 705 | 中壢區 208、桃園區 119、龜山區 46 | NT$2,500–3,100 |
| 台中 | 133 | 624 | 北區 179、西屯區 61、沙鹿區 46 | NT$2,300–5,000 |
| 台南 | 86 | 454 | 北區 71、中西區 62、永康區 39 | NT$2,000–3,500 |
| 新北 | 45 | 442 | 板橋區 88、三重區 76、永和區 19 | NT$2,800–4,300 |
| 新竹 | 73 | 381 | 北區 73、竹北市 65、金山園區 50 | NT$3,100–15,000 |
| 高雄 | 69 | 360 | 前金區 48、三民區 45、新興區 39 | NT$2,600–4,500 |
| 雲林 | 22 | 139 | 斗六市 48、虎尾鎮 35、麥寮鄉 19 | NT$2,500–3,000 |
| 宜蘭 | 9 | 131 | 羅東鎮 18、宜蘭市 15、礁溪鄉 1 | NT$2,900–27,000 |
| 基隆 | 9 | 123 | 仁愛區 7、中正區 6、信義區 6 | NT$2,800–28,000 |
| 彰化 | 14 | 122 | 彰化市 34、員林市 31、鹿港鎮 12 | NT$2,200–2,700 |
| 嘉義 | 18 | 119 | 西區 49、東區 14、大林鎮 7 | NT$2,700–3,500 |
| 屏東 | 9 | 87 | 屏東市 28、東港鎮 19、恆春鎮 10 | NT$2,500–3,200 |
| 南投 | 4 | 57 | 草屯鎮 23、南投市 14、埔里鎮 8 | NT$2,300–2,500 |
| 苗栗 | 6 | 51 | 頭份市 18、竹南鎮 14、苗栗市 10 | NT$2,700–3,000 |
| 花蓮 | 5 | 48 | 花蓮市 29 | NT$2,500–2,700 |
| 澎湖 | 5 | 44 | 馬公市 41 | NT$2,300–2,900 |
| 台東 | 5 | 34 | 台東市 22 | NT$2,500–2,600 |
| 金門 | 0 | 10 | 金寧鄉 7 | NT$3,000–3,900 |
常見問題
全台現在收錄多少位、今天多少位上班?
本站目前收錄全台 19 個縣市共 4,779 位,其中 727 位標示今日上班(2026-11-15 13:02 統計)。上班狀態以各縣市頁面的即時標記為準。
哪個縣市收錄最多?
目前收錄最多的是台北,共 848 位,其中 117 位今日上班。
價位大概多少?
各縣市不同,公開價位於各縣市頁面列出區間與中位數(例如台北約 NT$3,300–3,700)。實際金額依方案與時間而異。
定點和外送的差別是什麼?
定點是指在指定地點完成交易,外送是指由對方前往指定地點。兩者的價位、可預約時間與方案不同,可在各縣市頁面用「類型」篩選。
要怎麼預約?
從本站任一頁面進入客服(Telegram 或 LINE),提供想看的對象與時段即可。預約前請確認價位、地點與時間,本站不代收款項。
資料更新:2026-11-15 13:02